Finden Sie Präzisionslager, Pendelrollenlager, Pendelrollenlager 23024 auf Industry Directory, zuverlässige Hersteller / Lieferant / Fabrik aus China

Home > Produkt-Liste > Pendelrollenlager > Pendelrollenlager 21308

Pendelrollenlager 21308

Basisinformation

Modell:  21308

Produktbeschreibung

Modell Nr .: 21308 Die Anzahl der Reihen: Doppelt Material: Edelstahl Lastrichtung: Radiallager Struktur: Kugelkalotte Größe: 20 - 300 mm Präzisions-Bewertung: P0, P6, P5, P4, P2 Reihe: Einreihige Marke: MKR / SKF / NSK / TIMKEN / KOYO / NTN Ursprung: Tianjin China Rolling Body: Rollenlager Außenmaß: Extra Large (440mm) Sphärisch: Ausrichtlager Getrennt: Nicht getrennt Typ: Roller Außendurchmesser: 52 - 540 mm Dichtungen Typ: Offen Zertifizierung : ISO9001 Spezifikation: Zertifizierung: ISO9001: 2000 Pendelrollenlager 21308 \ n \ n
Principal dimensions(mm) Basic Load rating  Bearing Number                                   Limiting Speed(r/min) Installation dimensions (mm) Weight(KG)
da Da ra
d D B rsmin Cr Cor

Oil Grease min max max
35 72 23 1.1 57 71.3 22207MB 22207MBK 5800 7000 42 65 1 0.43

72 23 1.1 75 82 22207CA 22207CAK 6300 7700 42 65 1 0.45

72 23 1.1 75 82 22207CC 22207CCK 6600 8000 42 65 1 0.437

72 23 1.1 78.5 87 22207TN1 22207KTNI 6600 8000 42 65 1 0.428

80 21 1.5 65.4 75.4 21307CA 21307CAK 5000 6300 44 71 1.5 0.542

80 21 1.5 74.4 77.7 21307TN1 21307KTN1 5000 6300 44 71 1.5 0.507
40 80 23 1.1 62.6 72.6 22208MB 22208MBK 5500 6600 47 73 1 0.55

80 23 1.1 86.9 93.5 22208CA 22208CAK 6000 7000 47 73 1 0.54

80 23 1.1 86.9 93.5 22208CC 22208CCK 6000 7300 47 73 1 0.524

80 23 1.1 95.3 103 22208TN1 22208KTN1 6000 6300 47 73 1 0.524

90 23 1.5 88.8 99 21308CA 21308CAK 4600 5500 49 81 1.5 0.75

90 23 1.5 88.8 99 21308CC 21308CCK 4600 5500 49 81 1.5 0.743

90 23 1.5 93.9 102 21308TN1 21308KTN1 4600 5500 49 81 1.5 0.717

90 33 1.5 89 112 22308MB 22308MBK 5000 6000 49 81 1.5 1.03

90 33 1.5 123.6 142.1 22308CA 22308CAK 5300 6300 49 81 1.5 1

90 33 1.5 123.6 142.1 22308CC 22308CCK 5000 7000 49 81 1.5 1.02

90 33 1.5 133.9 152.4 22308TN1 22308KTN1 5000 7000 48 81 1.5
\ n \ nUnternehmensinformationen \ n MKR ist einer der führenden Lagerhersteller in China & Zeitraum; Unsere Produkte verkaufen sich gut sowohl im Inland als auch in Übersee-Märkte für ihren wettbewerbsfähigen Preis und hohe Qualität & Zeitraum; \ n \ nPrice von MKR-Lager ist das niedrigste unter hochwertigen Lagern von China & Periode; Wenn Interesse oder Frage zu unseren Produkten, pls kontaktieren Sie uns jederzeit frei und Zeitraum; \ n \ n \ nBitte senden Sie eine E-Mail oder rufen Sie mich direkt 0086 158 2272 0949, wenn Sie Fragen und Zeitraum haben; \ n

Produktgruppe : Pendelrollenlager